piquets, rondins & demi-rondins
PIQUETS
| Diamètre (cm) | Longueur (m) |
|---|---|
| 5 | 1,40 |
| 6 | 1,50 - 1,80 - 2,00 - 2,50 |
| 8 | 1,50 – 1,80 - 2,00 - 2,50 - 3,00 |
| 12 | 3,00 |
RONDINS
| Diamètre (cm) | Longueur (m) |
|---|---|
| 8 | 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 |
| 10 | 2,50 - 3,00 - 4,00 |
| 12 | 1,50 - 3,00 - 4,00 |
| 14 | 2,00 - 3,00 - 4,00 |
| 16 | 3,00 |
| 18 | 3,00 |
| 20 | 4,00 |
PIQUETS
| Diamètre (cm) | Longueur (m) |
|---|---|
| 10 | 2 ,50 / 3,00 |
| 12 | 3,00 |
| 14 | 3,00 |